Ricerche e Studi |
In questa sezione pubblichiamo l'elenco dei Rapporti, Studi e Ricerche realizzati da Confartigianato Imprese con la collaborazione dell'Ufficio Studi, che sono tutti scaricabili nell'area Intranet del portale.
Nello specifico i documenti contrassegnati dall'icona sono esclusivamente accessibili dalla Intranet Confederale. Per gli altri il download è libero.
I documenti sono organizzati per Data di pubblicazione, Area Tematica, Oggetto, Autore ed un Abstract.
Gli interessati ai documenti possono contattare
Ufficio Stampa Confartigianato
tel. 06/70374411
e-mail stampa@confartigianato.it
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1269§si | 01/03/2021 |
1269§si | Economico |
1269§si | 11° report Covid-19 '‘La strada tortuosa verso la ripresa 2021' - presentato in webinar 1° marzo '21 |
1269§si | Ufficio Studi e Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia |
1269§si |  |
 |
1268§si | 22/02/2021 |
1268§si | Credito |
1268§si | Elaborazione Flash 'Osservatorio Credito Covid-19 – 4° edizione, febbraio 2021' |
1268§si | Ufficio Studi |
1268§si |  |
 |
1267§si | 16/02/2021 |
1267§si | Economico |
1267§si | APPENDICE STATISTICA News 'Export settori MPI III trim. 2020' |
1267§si | Ufficio Studi e Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia |
1267§si |  |
 |
1264§si | 04/02/2021 |
1264§si | Internazionalizzazione |
1264§si | APPENDICE STATISTICA News - Export settori MPI in UK per regione e provincia |
1264§si | Ufficio Studi |
1264§si |  |
 |
1265§si | 04/02/2021 |
1265§si | Internazionalizzazione |
1265§si | Full report 'Il trend del made in Italy nel Regno Unito. Focus settori MPI' |
1265§si | Ufficio Studi |
1265§si |  |
 |
1266§no | 04/02/2021 |
1266§no | Internazionalizzazione |
1266§no | Slides presentazione del report 'Il trend del made in Italy nel Regno Unito. Focus settori MPI' |
1266§no | E. Quintavalle |
1266§no | |
 |
1262§si | 02/02/2021 |
1262§si | Fiscale |
1262§si | Report 'Manovra bilancio 21-23 e tsunami Covid-19 su conti pubblici'-webinar Direzione Pol. Fiscali |
1262§si | E. Quintavalle |
1262§si |  |
 |
1261§si | 29/01/2021 |
1261§si | Osservatori in rete |
1261§si | report 'Accelerazione transizione digitale delle imprese in emergenza Covid-19' |
1261§si | E.Quintavalle |
1261§si |  |
 |
1260§si | 26/01/2021 |
1260§si | Economico |
1260§si | APPENDICE STATISTICA News 'MPI e artigianato Costruzioni nel territorio' |
1260§si | Ufficio Studi |
1260§si |  |
 |
1259§si | 20/01/2021 |
1259§si | Economico |
1259§si | Abstract aggiornato su prezzi metalli del 10° report Covid-19 |
1259§si | Ufficio Studi |
1259§si |  |
 |
1192 occorrenze trovate |
 |
Pagina 1 di 120 |
|
|
|
|